Kunci
jawaban POST
TEST modul
3 TENTANG KENAIKAN KELAS DAN
KELULUSAN
Post Test
1. | Berikut ini yang bukan merupakan bentuk asesmen sumatif yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah… | |
A. | Tes tertulis | |
B. | Portofolio | |
C. | Tugas performa | |
D. | Rubrik | |
Pembahasan : Jawaban : D | ||
2. | Keputusan tidak meluluskan seorang peserta didik hendaknya hanya diambil sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perbaikan telah dilakukan, karena... | |
A. | Hak untuk menetapkan kelulusan peserta didik dalam Kurikulum Merdeka diserahkan kepada sekolah | |
B. | Satuan pendidikan harus mempertimbangkan rekaman perjalanan belajar murid secara menyeluruh | |
C. | Ketidaklulusan tidak memperbaiki kompetensi peserta didik dan berdampak negatif dari segi ekonomi dan psikologis | |
D. | Peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti penialian sumatif | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
3. | SSalah satu dampak keputusan tidak naik kelas adalah... | |
A. | Hubungan baik antara sekolah dan orang tua | |
B. | Naiknya motivasi belajar peserta didik | |
C. | Meningkatnya angka putus sekolah | |
D. | Perbaikan mutu satuan pendidikan | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
4. | Pihak yang perlu dilibatkan dalam memutuskan kenaikan kelas adalah… | |
A. | Pendidik, komite sekolah, dinas pendidikan dan orang tua murid | |
B. | Pendidik, psikolog, kepala sekolah, dan dinas pendidikan | |
C. | Pendidik, peserta didik, orang tua dan satuan pendidikan | |
D. | Pengawas pembina, pendidik, satuan pendidikan dan operator Dapodik | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
5. | Strategi langsung yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut oleh pendidik di fase selanjutnya adalah... | |
A. | Sesi konseling untuk membenahi akar masalah | |
B. | Seminar mengenai hambatan belajar anak | |
C. | Perbaikan dokumen kriteria kenaikan kelas | |
D. | Menyediakan tenaga ahli di sekolah | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
6. | Siswa-siswi bisa dinyatakan lulus, apabila salah satunya … | |
A. | Mengikuti penilaian sumatif | |
B. | Tidak mempunyai terhadap masalah pribadi | |
C. | Mempunyai nilai minimal 7,5 | |
D. | Hadir sekolah di atas 90% | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
7. | Dalam keputusan tidak meluluskan pada seorang murid hendaknya hanya bisa diambil sebagai acuan terakhir sesudah semua usaha perbaikan sudah dikerjakan, sebab.. | |
A. | Murid sudah menyelesaikan semua program pembelajaran juga ikut sumatif | |
B. | Di Satuan pendidikan harus bisa mempertimbangkan rekaman perjalanan belajar murid secara keseluruhan | |
C. | Tentang hak untuk meluluskan murid pada Kurikulum Merdeka diserahkan kepada kepala sekolah | |
D. | Masalah tidak lulus bagi murid punya dampak negatif | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
8. | Dalam mempertimbangkan besarnya dampak dari keputusan tidak naik kelas. Untuk itu guru penting mengerjakan langkah-langkah antisipasi dalam perjalanan proses pembelajaran. Seperti... | |
A. | Dengan memahami panduan dari Kemendikbud Ristek tentang kenaikan kelas | |
B. | Adanya regulasi tentang kriteria kenaikan kelas untuk acuan | |
C. | Dengan merancang sistem penilaian yang terpadu | |
D. | Mendorong refleksi serta umpan balik guna membantu murid yang mengalami ketertinggalan | |
Pembahasan : Jawaban : D | ||
9. | Bagaimanakah cara menuliskan dalam rapor tentang nilai siswa-siswi yang belum mencapai tujuan pembelajaran di akhir tahun ajaran? | |
A. | Dalam rapor ditulis deskripsi dan nilai sebenarnya yaitu murid tidak naik kelas | |
B. | Dalam rapor ditulis deskripsi dan nilai sebenarnya bahwa murid mempunyai tujuan pembelajaran yang perlu untuk ditindaklanjuti di kelas selanjutnya | |
C. | Dalam rapor ditulis nilai akhir, diambil dari nilai harian, nilai PTS, nilai karakter | |
D. | Dalam rapor ditulis pada 4 kompetensi: keterampilan, sosial, pengetahuan | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
10. | Tentang informasi yang dibutuhkan supaya para guru dapat memetakan masalah serta membuat keputusan yang benar berkaitan dengan kenaikan kelas, yaitu | |
A. | Hambatan belajar yang dialami murid serta latar belakangnya | |
B. | Nilai akhir murid yang diolah berdasar dari nilai ujian | |
C. | Panduan dari Kemendikbud Ristek | |
D. | Adanya sertifikat lomba yang diperoleh para murid | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
11. | Untuk peserta didik yang mengalami hambatan berupa ketidakhadiran, pendidik perlu bekerjasama dengan orang tua dan melibatkan peserta didik untuk mencari solusi sejak awal. Hal ini dilakukan agar... | |
A. | Tercipta komunikasi dan kerja sama yang baik antara sekolah, peserta didik, dan orang tua | |
B. | Keputusan tidak meluluskan seorang peserta didik hanya diambil pada kejadian-kejadian luar biasa | |
C. | Dapat mempertimbangkan rekaman perjalanan belajar peserta didik secara menyeluruh | |
D. | Masalah yang ada tidak menumpuk di akhir masa sekolah dan menghambat kelulusan peserta didik | |
Pembahasan : Jawaban : D | ||
12. | Acuan yang digunakan dalam penentuan kenaikan kelas adalah... | |
A. | Laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik | |
B. | Peraturan Menteri Pendidikan no. 262 tahun 2022 mengenai penerapan kurikulum | |
C. | Panduan pembelajaran dan asesmen untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah | |
D. | Nilai harian, ulangan, nilau ujian tengah semester dan nilai ujian kenaikan kelas | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
13. | Informasi yang diperlukan agar para pendidik bisa memetakan masalah dan membuat keputusan yang tepat terkait kenaikan kelas adalah... | |
A. | Hambatan belajar yang dialami peserta didik dan latar belakangnya | |
B. | Sertifikat perlombaan dan piala yang pernah didapatkan peserta didik | |
C. | Panduan Pembelajaran dan Asesmen dari Kemendikbudristek | |
D. | Nilai akhir peserta didik yang diolah dari nilai-nilai ujian | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
14. | Mempertimbangkan besarnya dampak dari keputusan tidak naik kelas, maka pendidik perlu melakukan langkah-langkah antisipasi sepanjang proses pembelajaran. Misalnya ... | |
A. | Menyusun dokumen regulasi mengenai kriteria kenaikan kelas yang rinci sebagai acuan | |
B. | Merancang sistem penilaian terpadu sehingga guru dapat melakukan penialian otentik | |
C. | Memahami panduan yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek mengenai kenaikan kelas | |
D. | Mendorong refleksi dan umpan balik guna membantu murid yang mengalami ketertinggalan | |
Pembahasan : Jawaban : D | ||
15. | Bagaimana nilai peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran di akhir tahun ajaran dituliskan dalam rapor? | |
A. | Dalam rapor dituliskan nilai akhir yang didapatkan dari pengolahan nilai harian, nilai PTS, nilai PAS dan nilai karakter | |
B. | Dalam rapor dituliskan nilai sebenarnya beserta deskripsi bahwa peserta didik memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya | |
C. | Dalam rapor dituliskan nilai tiap kompetensi dasar yang dibagi dalam 4 kompetensi inti yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan | |
D. | Dalam rapor dituliskan nilai sebenarnya beserta deskripsi bahwa peserta didik diputuskan untuk tinggal kelas dan perlu mengulang pelajaran | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
16. | Informasi yang diperlukan agar para pendidik bisa memetakan masalah dan membuat keputusan yang tepat terkait kenaikan kelas adalah... | |
A. | Hambatan belajar yang dialami murid dan latar belakangnya | |
B. | Sertifikat perlombaan dan piala yang pernah yang pernah didapatkan peserta didik | |
C. | Panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemendikbud Ristek | |
D. | Nilai akhir peserta didik yang diolah berdasar dari nilai-nilai ujian | |
Pembahasan : Jawaban : A |